Product Description Barkod (Ean-13)
Narin No : 27226 8698669272269
Product Name : HEATER HOSE
Qty In Packet : 1 Pcs
Net Weight : 175 Gr.
Type Of Material : EPDM-PES-EPDM
Category : HEATER HOSES
Packet Sizes :
25cm x 35cm
Date Of Insertion :
11.01.2018
Gtip No : 400911000000
Sn Compatible Oems - 1
1

1J0122157EH

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Sn Cross List
1
466786
CAUTEX

Compatible Vehicle Models - 28

Hepsini Göster
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.
SN Brand Model Model Series Motor Type Motor Codes Production Year End Year Body Type Motor Capacity Motor Volume Ccm Fuel Type Kw Hp Cylinder Valves Class Notes
1 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AGR - ALH (08.97-07.98) 1996-09 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
2 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
3 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AGR - ALH 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
4 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AHF - ASV 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
5 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 SDI AQM 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
6 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AGR - ALH (04.99-.) 1999-03 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
7 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-10 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
8 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AGR - ALH 1996-09 2010-03 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
9 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI AGP - AQM 1997-06 2003-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
10 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AHF - ASV 1997-08 2006-01 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
11 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI AGP - AQM 1998-07 2003-12 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
12 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AGR - ALH 1998-07 2010-03 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
13 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-07 2006-01 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
14 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 AGR 1999-11 2006-02 Station Wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
15 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AGR - ALH (10.98-.) 1998-10 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
16 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AHF (10.98-.) - ASV 1998-10 2001-06 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
17 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 SDI AGP (10.98-.) - AQM 1998-10 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
18 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-11 2002-04 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
19 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AHF (05.99-.) - ASV (05.00-.) 1999-05 2001-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
20 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AGR - ALH 2004-07 2005-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
21 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI AGR - ALH 1997-10 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
22 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
23 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 SDI AGP (08.97-.) - AQM 1997-08 2005-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
24 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-07 2002-04 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
25 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI AGP (05.99-.) - AQM 1999-05 2006-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 CAR
26 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI AGR - ALH (05.99-.) 1999-05 2006-05 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
27 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI AHF (05.99-.) - ASV 1999-05 2001-06 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 CAR
28 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion AGR 1999-05 2002-04 Station Wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 CAR
Original part numbers and vehicle model names used on this site are used for comparison and information purposes only.