Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 10983 8683924109831 |
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 55 Gr. |
Malzeme Cinsi : |
PA12 PA6-GF30 AEM |
Kategori : | YAKIT HORTUMU |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 25.08.2023 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 36
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 892 - K9K 884 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
2 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 - K9K 894 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
3 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 884 - K9K 892 | 2011-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 - K9K 894 | 2011-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010-05 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010-05 | 2012-12 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
7 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Kombi van | EXPRESS | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Kombi van | EXPRESS | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
9 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Pick-up | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Pick-up | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010-05 | 2013-06 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
12 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010-05 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
13 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 892 | 2010-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
15 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | K9K 770 | 2010-08 | 2014-12 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
16 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | K9K 770 | 2010-08 | 2014-12 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
17 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | K9K 770 | 2010-08 | 2012-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
18 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | K9K 770 | 2010-08 | 2012-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
19 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) | 1.5 dCi (SR1H) | K9K 770 | 2010-08 | 2014-12 | Kasa/eğik arka | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
20 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) | 1.5 dCi | K9K 770 | 2010-08 | 2014-12 | Kasa/eğik arka | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
21 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 884 | 2011-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
22 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 2011-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
23 | RENAULT | FLUENCE | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | K9K 834 | 2010-02 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
24 | RENAULT | KANGOO | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | K9K 808 | 2009-06 | 2012-12 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
25 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | K9K 808 | 2010-09 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
26 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | K9K 808 | 2009-06 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
27 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | K9K 808 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
28 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | K9K 808 | 2008-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
29 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1A) | K9K 834 | 2010-03 | 2015-08 | Kombi van | Combi Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
30 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | K9K 834 | 2008-11 | 2015-08 | Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
31 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | K9K 834 | 2009-05 | Station wagon | Grandtour | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
32 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) | K9K 834 | 2008-11 | 2015-08 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
33 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback Van (BZ_) | 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) | K9K 834 | 2008-11 | 2015-08 | Kasa/eğik arka | Hatchback Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
34 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | K9K 770 | 2010-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
35 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | K9K 770 | 2010-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 65 | 88 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
36 | RENAULT | SYMBOL | THALIA II | THALIA II (LU_) | SYMBOL | 1.5 dCi | K9K 834 | 2009-01 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.