Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 11144 8698669111445 |
Ürün Adı : | KALORİFER GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 240 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 55cm |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 8
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 - K7J 714 | 2004-09 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 - K7M 718 | 2004-09 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | K7J 710 - K7J 714 | 2008-06 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | K7M 710 - K7M 718 | 2008-06 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | LADA | LARGUS | LARGUS Kombi van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | K7M | 2012-03 | Kombi van | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | LADA | LARGUS | LARGUS Panelvan/Van (FS0_, FSA_) | 1.6 (FS015) | K7M | 2012-03 | Panelvan/Van | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | LADA | VESTA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL11) | 21129 | 2015-11 | Sedan | 1.6 | 1597 | Benzin | 78 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | LADA | VESTA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.6 (GFK11) | 21129 | 2015-11 | Station wagon | 1.6 | 1597 | Benzin | 78 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.