Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 31573 8698669315737 |
Ürün Adı : | SOĞUTMA HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 30 Gr. |
Malzeme Cinsi : | VMQ (Black)-PES-VMQ (Black) |
Kategori : | SOĞUTMA HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 05.10.2022 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
31439471 |
VOLVO |
Uyumlu Araç Modelleri - 73
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 2006-10 | 2012-12 | Hatchback | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
2 | VOLVO | C30 | C30 (533) | 2.5 T5 | B 5254 T7 | 2007-03 | 2012-12 | Hatchback | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
3 | VOLVO | C70 II | C70 II Cabrio (542) | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 2006-03 | 2007-02 | Cabrio | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | VOLVO | C70 II | C70 II Cabrio (542) | 2.5 T5 | B 5254 T7 | 2007-03 | 2013-06 | Cabrio | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
5 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 2004-01 | 2007-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T3 | 2004-04 | 2007-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 2.5 T5 | B 5254 T7 | 2007-03 | 2012-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | VOLVO | S40 II | S40 II (544) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T7 | 2007-03 | 2010-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
9 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-04 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 304 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
10 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 2.5 T5 | B 5254 T5 | 2011-09 | 2015-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 186 | 253 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T3 - B 6304 T4 | 2014-04 | 2015-12 | Sedan | 3.0 | 2953 | Benzin | 242 | 329 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 2.0 T | B 5204 T8 | 2012-05 | 2015-12 | Sedan | 2.0 | 1984 | Benzin | 132 | 180 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014-04 | 2018-12 | Sedan | 3.0 | 2953 | Benzin | 258 | 351 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T5 | 2012-09 | 2015-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 186 | 253 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | VOLVO | S60 II | S60 II (134) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T12 | 2015-08 | 2018-12 | Sedan | 2.5 | 2497 | Benzin | 187 | 254 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | VOLVO | S60 II | S60 II Cross Country (134) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T14 | 2015-03 | 2018-12 | Sedan | Cross Country | 2.5 | 2497 | Benzin | 183 | 249 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-10 | 2016-12 | Sedan | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 305 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T6 | 2006-03 | 2011-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
19 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.4 D | D 5244 T19 (07.09-.) - D 5244 T5 (.-06.09) | 2006-03 | 2011-03 | Sedan | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T2 | 2007-01 | 2010-12 | Sedan | 3.0 | 2953 | Benzin | 210 | 286 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T AWD | B 5254 T6 | 2006-10 | 2009-04 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008-05 | 2011-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin/Etanol | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010-01 | 2011-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin/Etanol | 170 | 231 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T10 | 2010-01 | 2012-12 | Sedan | 2.5 | 2521 | Benzin | 170 | 231 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T14 | 2012-09 | 2016-12 | Sedan | 2.5 | 2497 | Benzin | 183 | 249 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | VOLVO | S80 II | S80 II (124) | 2.5 T | B 5254 T12 | 2012-01 | 2016-04 | Sedan | 2.5 | 2497 | Benzin | 187 | 254 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 2.5 T5 | B 5254 T3 | 2004-04 | 2007-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T3 | 2004-04 | 2007-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 162 | 220 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
29 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 2.5 T5 | B 5254 T7 | 2007-03 | 2012-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | VOLVO | V50 | V50 (545) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T7 | 2007-03 | 2010-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 169 | 230 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
31 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-07 | 2015-12 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 305 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 2.0 T5 | B 5204 T9 | 2013-10 | 2018-05 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin | 157 | 214 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
33 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014-04 | 2018-05 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 258 | 351 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T3 - B 6304 T4 | 2014-04 | 2015-12 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 242 | 329 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
35 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 2.0 T | B 5204 T8 | 2014-01 | 2018-07 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin | 132 | 180 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
36 | VOLVO | V60 I | V60 I (155) | 2.0 BiFuel | B 5204 T9 | 2014-03 | 2015-12 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin/oto gaz (LPG) | 157 | 213 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-01 | 2015-12 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 305 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
38 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.5 T | B 5254 T6 | 2007-08 | 2009-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
39 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T2 | 2007-08 | 2010-12 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 210 | 286 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
40 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.4 D | D 5244 T19 (08.09-.) - D 5244 T5 (.-07.09) | 2007-04 | 2010-12 | Station wagon | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2007-04 | 2009-12 | Station wagon | 2.4 | 2400 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
42 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2007-04 | 2009-12 | Station wagon | 2.4 | 2401 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
43 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.0 BiFuel | B 5204 T9 | 2013-03 | 2015-12 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin/oto gaz (LPG) | 157 | 214 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
44 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008-05 | 2009-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin/Etanol | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
45 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009-04 | 2011-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin/Etanol | 170 | 231 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
46 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.5 T | B 5254 T10 | 2009-04 | 2012-12 | Station wagon | 2.5 | 2521 | Benzin | 170 | 231 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
47 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 2.0 GDI | B 5204 T9 | 2012-04 | 2015-12 | Station wagon | 2.0 | 1984 | Benzin | 157 | 214 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
48 | VOLVO | V70 III | V70 III (135) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2013-11 | 2016-04 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 242 | 329 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
49 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T2 | 2008-05 | 2010-12 | SUV | 3.0 | 2953 | Benzin | 210 | 286 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
50 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16 - D 5244 T17 - D 5244 T5 | 2008-05 | 2017-02 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
51 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2008-05 | 2009-12 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
52 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-03 | 2017-02 | SUV | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 304 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
53 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T3 - B 6304 T4 | 2014-04 | 2015-12 | SUV | 3.0 | 2953 | Benzin | 242 | 329 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
54 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T12 | 2014-04 | 2017-02 | SUV | 2.5 | 2497 | Benzin | 187 | 254 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
55 | VOLVO | XC60 I | XC60 I SUV (156) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T12 | 2014-04 | 2017-02 | SUV | 2.5 | 2497 | Benzin | 183 | 249 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
56 | VOLVO | XC70 I | V70 XC | XC70 I Cross Country (295) | V70 XC | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2005-12 | 2007-08 | Station wagon | Cross Country | 2.4 | 2401 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
57 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2010-01 | 2015-04 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 224 | 304 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
58 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2007-04 | 2009-12 | Station wagon | 2.4 | 2400 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
59 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16 - D 5244 T17 - D 5244 T5 | 2007-08 | 2016-04 | Station wagon | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
60 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 3.0 T6 AWD | B 6304 T2 | 2008-01 | 2016-12 | Station wagon | 3.0 | 2953 | Benzin | 210 | 286 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
61 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 2.5 T5 AWD | B 5254 T12 | 2015-08 | 2016-12 | Station wagon | 2.5 | 2497 | Benzin | 187 | 254 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
62 | VOLVO | XC70 II | XC70 II (136) | 2.5 T6 AWD | B 5254 T14 | 2015-03 | 2016-12 | Station wagon | 2.5 | 2497 | Benzin | 183 | 249 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
63 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T18 | 2011-01 | 2014-12 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 147 | 200 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
64 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002-10 | 2014-09 | SUV | 2.5 | 2521 | Benzin | 154 | 209 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
65 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.9 T6 AWD | B 6294 T | 2002-10 | 2006-12 | SUV | 2.9 | 2922 | Benzin | 200 | 272 | 6 | 4 | OTOMOBİL | |
66 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T | 2002-10 | 2006-12 | SUV | 2.4 | 2401 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
67 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2005-04 | 2010-12 | SUV | 2.4 | 2401 | Dizel | 136 | 185 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
68 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D3 / D5 | D 5244 T5 | 2009-04 | 2014-12 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
69 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.5 T AWD | B 5254 T9 | 2012-10 | 2014-09 | SUV | 2.5 | 2497 | Benzin | 154 | 209 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
70 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T5 | 2007-10 | 2010-12 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 120 | 163 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
71 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.5 AWD | B 5254 T2 | 2002-06 | 2014-12 | SUV | 2.5 | 2521 | Benzin | 153 | 208 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
72 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.4 D5 AWD | D 5244 T18 | 2013-11 | 2014-09 | SUV | 2.4 | 2400 | Dizel | 155 | 211 | 5 | 4 | OTOMOBİL | |
73 | VOLVO | XC90 I | XC90 I (275) | 2.5 | B 5254 T2 | 2003-01 | 2006-12 | SUV | 2.5 | 2521 | Benzin | 153 | 208 | 5 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.