Ürün Tanımı Barkod (Ean-13)
Narin No : 27226 8698669272269
Ürün Adı : KALORİFER HORTUMU
Paket Miktarı : 1 Adet
Net Ağırlık : 175 Gr.
Malzeme Cinsi : EPDM-PES-EPDM
Kategori : KALORİFER HORTUMLARI
Paket Ölçüleri :
25cm x 35cm
Eklenme Tarihi :
11.01.2018
Gtip No : 400911000000
Sn Uyumlu Oem'ler - 1
1

1J0122157EH

AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Sn Cross List
1
466786
CAUTEX

Uyumlu Araç Modelleri - 28

Hepsini Göster
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
Hacmi Ccm
Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
1 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AGR - ALH (08.97-07.98) 1996-09 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
2 AUDI A3 A3 (8L1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2001-07 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
3 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AGR - ALH 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
4 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 TDI AHF - ASV 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
5 SEAT LEON LEON (1M1) 1.9 SDI AQM 1999-11 2006-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
6 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AGR - ALH (04.99-.) 1999-03 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
7 SEAT TOLEDO II TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-10 2004-07 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
8 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AGR - ALH 1996-09 2010-03 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
9 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI AGP - AQM 1997-06 2003-12 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
10 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI AHF - ASV 1997-08 2006-01 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
11 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI AGP - AQM 1998-07 2003-12 Station wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
12 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AGR - ALH 1998-07 2010-03 Station wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
13 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI AHF - ASV 1998-07 2006-01 Station wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
14 SKODA OCTAVIA I OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 AGR 1999-11 2006-02 Station wagon | Combi 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
15 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AGR - ALH (10.98-.) 1998-10 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
16 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI AHF (10.98-.) - ASV 1998-10 2001-06 Sedan 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
17 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 SDI AGP (10.98-.) - AQM 1998-10 2005-05 Sedan 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
18 VOLKSWAGEN BORA BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-11 2002-04 Sedan 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
19 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AHF (05.99-.) - ASV (05.00-.) 1999-05 2001-06 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
20 VOLKSWAGEN BORA BORA Variant (1J6) 1.9 TDI AGR - ALH 2004-07 2005-05 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
21 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI AGR - ALH 1997-10 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
22 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI AHF (08.97-.) - ASV 1997-08 2004-05 Hatchback 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
23 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 SDI AGP (08.97-.) - AQM 1997-08 2005-06 Hatchback 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
24 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion AGR 1998-07 2002-04 Hatchback 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
25 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI AGP (05.99-.) - AQM 1999-05 2006-06 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 50 68 4 2 OTOMOBİL
26 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI AGR - ALH (05.99-.) 1999-05 2006-05 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
27 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI AHF (05.99-.) - ASV 1999-05 2001-06 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 81 110 4 2 OTOMOBİL
28 VOLKSWAGEN GOLF IV GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion AGR 1999-05 2002-04 Station wagon | Estate | Variant 1.9 1896 Dizel 66 90 4 2 OTOMOBİL
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.