Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 11066 8698669110660 |
Ürün Adı : | HAVA FİLTRE HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 700 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR |
Kategori : | HAVA FİLTRE HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 18.05.2023 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 19
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.6 LPG | H4M 740 | 2015-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.6 LPG (FENB) | H4M 740 | 2018-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | H4M 738 | 2015-04 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2018-08 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 2017-10 | SUV | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 438 - H4M 738 | 2015-06 | 2018-01 | SUV | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430 - H4M 730 - H4M 738 | 2015-06 | 2018-01 | SUV | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 2015-06 | 2018-01 | SUV | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 84 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
9 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | H4M 740 | 2015-06 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | H4M 740 | 2018-08 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | LADA | VESTA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL44) | H4M | 2019-11 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | LADA | VESTA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.6 (GFK44) | H4M | 2019-11 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | LADA | XRAY | XRAY (GAB_) | 1.6 Cross (GAB44) | H4M | 2019-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
14 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 | H4M 750 | 2018-02 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 | H4K 802 | 2017-11 | 2020-06 | Hatchback | 1.5 | 1498 | Benzin | 78 | 106 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 | H4M 735 - H4M 736 | 2017-01 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
17 | RENAULT | KAPTUR | KAPTUR (H5_) | 1.6 | H4M 429 - H4M 438 | 2016-03 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
18 | RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO STEPWAY II (B8_) | 1.6 (B8JA) | H4M 429 - H4M 438 | 2016-09 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
19 | RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO/STEPWAY II | 1.6 | H4M 734 | 2017-01 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 87 | 118 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.