Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 17168 8698669171685 |
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 40 Gr. |
Malzeme Cinsi : |
PA12 PA6-GF30 |
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 07.10.2021 |
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 63
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) - 8HZ (DV4TD) | 2003-07 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
2 | CITROËN | C2 | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2003-09 | 2005-04 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 51 | 69 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
3 | CITROËN | C2 ENTERPRISE | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2006-09 | 2009-12 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
4 | CITROËN | C2 ENTERPRISE | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 2003-11 | 2005-04 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1398 | Dizel | 51 | 69 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
5 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2003-05 | 2005-09 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 2005-06 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 Bioflex | KFV (TU3JP) | 2009-01 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/Etanol | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 2003-07 | 2011-02 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 52 | 70 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
9 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.1 | 1124 | Benzin | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) - 8HZ (DV4TD) | 2002-02 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002-02 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
12 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002-02 | 2010-08 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3JP) | 2002-02 | 2010-11 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
14 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2005-05 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
15 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 2008-09 | 2009-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
16 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A) - KFT (TU3A) - KFT (TU3AE5) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
17 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) - 8HZ (DV4TD) | 2009-11 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2014-09 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
19 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) | 2010-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
20 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 2010-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1397 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1397 | Benzin | 72 | 98 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) - HMZ (EB2F) | 2013-01 | 2015-03 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1397 | Benzin/oto gaz (LPG) | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2013-01 | 2015-07 | Cabrio | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | B 12 XE (EB2F) - D 12 XE (EB2FA) | 2017-03 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
26 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 LPG (75) | B 12 XE (EB2F) | 2017-10 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin/oto gaz (LPG) | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
27 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | F 12 XE (EB2FA) | 2019-07 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 61 | 83 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
28 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | F 12 XE (EB2FA) | 2019-07 | Kasa/SUV | Van | 1.2 | 1199 | Benzin | 61 | 83 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
29 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2005-04 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
30 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) - 8HZ (DV4TD) | 2005-04 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
31 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.2 VTi | HMZ (EB2) - HMZ (EB2F) | 2013-03 | 2018-12 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
32 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 2013-06 | SUV | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
33 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 | N6A (TU5JP4) | 2008-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 81 | 110 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) - KFW (TU3A) | 2008-08 | 2015-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
35 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFV (TU3A) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
36 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 65 | 88 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1587 | Benzin | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
38 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) - 8HZ (DV4TD) | 2006-02 | 2015-12 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
39 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 16V VTi | 5FS (EP6C) - 5FW (EP6) - EP6 | 2007-02 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
40 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 16V | 8FS (EP3) - EP3 - EP3C | 2007-06 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1397 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 | KFT (TU3A) - KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2006-04 | 2013-10 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
42 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 16V | 8FR (EP3) | 2009-10 | 2012-12 | Hatchback | 1.4 | 1397 | Benzin | 72 | 98 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
43 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 2011-02 | 2015-12 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 52 | 70 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
44 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.4 BiFuel | KFV (TU3A) | 2007-08 | 2013-12 | Hatchback | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
45 | PEUGEOT | 207 | 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 5FS (EP6C) - 5FW (EP6) - EP6 | 2007-02 | 2013-10 | Cabrio | 1.6 | 1598 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
46 | PEUGEOT | 207 | 207 Kasa/eğik arka (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) - 8HZ (DV4TD) | 2007-04 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
47 | PEUGEOT | 207 | 207 Kasa/eğik arka (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 2007-06 | 2008-10 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 74 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
48 | PEUGEOT | 207 | 207 Kasa/eğik arka (WA_, WC_) | 1.6 VTi | 5FW (EP6) | 2007-03 | 2012-12 | Kasa/eğik arka | 1.6 | 1598 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
49 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 | KFT (TU3A) - KFV (TU3A) | 2007-12 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
50 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.4 Flex | KFW (TU3JP) | 2008-11 | 2014-12 | Sedan | 1.4 | 1360 | Benzin/Etanol | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
51 | PEUGEOT | 207 | 207 Sedan | 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 2008-01 | 2013-12 | Sedan | 1.6 | 1587 | Benzin/Etanol | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
52 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) - KFV (TU3A) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1360 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
53 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 8FP (EP3C) - 8FS (EP3) | 2007-06 | 2013-10 | Station wagon | 1.4 | 1397 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
54 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 5FS (EP6C) - 5FW (EP6) - EP6 | 2007-06 | 2013-10 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
55 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 8FR (EP3) - 8FR (EP3C) | 2009-11 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1397 | Benzin | 72 | 98 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
56 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.4 LPG | KFV (TU3A) | 2007-08 | 2012-12 | Station wagon | 1.4 | 1360 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
57 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) | 2012-03 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
58 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | HMZ (EB2) - HMZ (EB2F) | 2012-03 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
59 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | HMX (EB2) - HMZ (EB2F) | 2015-06 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin/oto gaz (LPG) | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
60 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | HMM (EB2FAD) - HMP (EB2FB) | 2016-08 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 50 | 68 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
61 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) - HMZ (EB2F) | 2018-03 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 61 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
62 | PEUGEOT | 208 I | 208 Kasa/eğik arka (CR_) | 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 8HR (DV4C) | 2012-10 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
63 | VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.2 (75) | B 12 XE (EB2F) - D 12 XE (EB2FA) (04.18-.) - F 12 XE (EB2FA) | 2017-03 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 61 | 83 | 3 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.