Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 27895 8683924278957 |
Ürün Adı : | DEVİRDAİM BORUSU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 170 Gr. |
Malzeme Cinsi : |
PA66-GF30 TPV PVCNBR (Black) |
Kategori : | SU ( Devirdaim ) BORULARI |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 01.02.2023 |
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
03C121065A |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
2 |
03C121065B |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
Uyumlu Araç Modelleri - 42
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A1 | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA - CNVA | 2010-05 | 2015-04 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
2 | AUDI | A1 | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | CAXA - CNVA | 2011-11 | 2015-04 | Hatchback | Sportback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
3 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.6 FSI | BAG (08.03-.) - BLF - BLP (06.04-.) | 2003-08 | 2007-09 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | AUDI | A3 | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | CAXC - CMSA | 2007-09 | 2012-08 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
5 | AUDI | A3 | A3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSI | CAXC | 2011-02 | 2013-05 | Cabrio | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
6 | AUDI | A3 | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | CAXC - CMSA | 2007-09 | 2013-03 | Hatchback | Sportback | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
7 | SEAT | ALTEA | ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | CAXC | 2007-11 | MPV | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | SEAT | ALTEA | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | CAXC | 2007-11 | MPV | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | SEAT | LEON | LEON (1P1) | 1.4 TSI | CAXC | 2007-11 | 2012-12 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
10 | SEAT | TOLEDO IV | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | CAXA | 2012-07 | 2015-06 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | SKODA | FABIA II | FABIA II (542) | 1.6 | CLSA | 2007-04 | 2014-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI | BLF | 2004-02 | 2008-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | CAXA | 2008-11 | 2013-06 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI | BLF | 2004-02 | 2008-10 | Station wagon | Combi | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | SKODA | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | CAXA | 2008-11 | 2013-06 | Station wagon | Combi | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | SKODA | RAPID | RAPID (NA2) | 1.6 | CLSA | 2011-10 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
17 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | CAXC | 2008-07 | 2015-05 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | SKODA | SUPERB II | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.4 TSI | CAXC | 2009-10 | 2015-05 | Station wagon | 1.4 | 1390 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
19 | SKODA | YETI | YETI (5L) | 1.4 TSI | CAXA | 2010-06 | 2015-05 | SUV | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
20 | VOLKSWAGEN | EOS | EOS (1F7, 1F8) | 1.6 FSI | BLF | 2006-06 | 2008-05 | Cabrio | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
21 | VOLKSWAGEN | EOS | EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-11 | 2015-08 | Cabrio | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
22 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 FSI | BLF | 2004-12 | 2008-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
23 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 FSI | BLN | 2005-07 | 2006-11 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
24 | VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-06 | 2013-12 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | BAG (10.03-.) - BLF - BLP | 2003-10 | 2008-07 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 1.4 FSI | BKG (10.03-.) - BLN | 2003-10 | 2006-07 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-05 | 2008-11 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | VOLKSWAGEN | GOLF V | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-06 | 2009-07 | Station wagon | Estate | Variant | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
29 | VOLKSWAGEN | JETTA III | JETTA III (1K2) | 1.6 FSI | BLF | 2005-09 | 2010-10 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
30 | VOLKSWAGEN | JETTA III | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-05 | 2010-10 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
31 | VOLKSWAGEN | JETTA IV | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | CAXA - CMSB | 2011-05 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
32 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 FSI | BLF | 2005-03 | 2008-06 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
33 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B6 (3C2) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-05 | 2010-07 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
34 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.6 FSI | BLF | 2005-08 | 2008-06 | Station wagon | Estate | Variant | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
35 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.4 TSI | CAXA | 2007-05 | 2010-11 | Station wagon | Estate | Variant | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
36 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 (362) | 1.4 TSI | CAXA | 2010-08 | 2014-12 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
37 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PASSAT B7 Variant (365) | 1.4 TSI | CAXA | 2010-08 | 2014-12 | Station wagon | Estate | Variant | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
38 | VOLKSWAGEN | POLO V | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | CLPA | 2009-03 | 2014-05 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 63 | 85 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
39 | VOLKSWAGEN | POLO V | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | CLSA | 2010-01 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
40 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | CAXA - CMSB | 2008-08 | 2017-11 | Coupe | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
41 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | CAXA | 2010-08 | 2018-07 | SUV | 1.4 | 1390 | Benzin | 90 | 122 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
42 | VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 FSI | BAG (02.03-.) - BLF - BLP | 2003-02 | 2007-01 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Bu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.