1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 15450 8683924154503 |
Ürün Adı : | HAVA FİLTRE BORUSU |
E.E.S. : |
EURO 3EURO 4EURO 5EURO 6 |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 250 Gr. |
Malzeme Cinsi : | TPC-ET = TEEE |
Kategori : | HAVA FİLTRE BORULARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 31
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | 500L | 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYB1B) | 843 A1.000 | 2012-09 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
2 | FIAT | BRAVO II | BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) | 192 B2.000 | 2008-12 | 2014-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin/oto gaz (LPG) | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
3 | FIAT | BRAVO II | BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 2007-04 | 2014-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
4 | FIAT | DOBLO | DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-02 | Kasa/büyük limuzin | Cargo | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
5 | FIAT | DOBLO | DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 843 A1.000 | 2010-02 | Minibüs/Otobüs | Combi | Kombi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
6 | FIAT | DOBLO | DOBLO Platform şasi (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-04 | Platform şasi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
7 | FIAT | IDEA | IDEA (350_) | 1.2 16V | 188 A5.000 | 2004-01 | MPV | 1.2 | 1242 | Benzin | 59 | 80 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | FIAT | IDEA | IDEA (350_) | 1.4 16V | 843 A1.000 | 2004-01 | MPV | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | FIAT | IDEA | IDEA (350_) | 1.4 | 192 B2.000 | 2003-12 | MPV | 1.4 | 1368 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | FIAT | PUNTO | PUNTO (188_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2003-09 | 2012-03 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
11 | FIAT | STILO | STILO (192_) | 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 843 A1.000 | 2003-10 | 2006-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
12 | FIAT | STILO | STILO (192_) | 1.4 16V | 192 B2.000 | 2005-03 | 2006-11 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
13 | FIAT | STILO | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V | 843 A1.000 | 2004-01 | 2008-08 | Station wagon | Multi Wagon | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
14 | FIAT | STILO | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V | 192 B2.000 | 2005-03 | 2008-08 | Station wagon | Multi Wagon | 1.4 | 1368 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
15 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
16 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
17 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
18 | OPEL | COMBO | COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | A 14 FP | 2012-02 | MPV | Tour | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
19 | OPEL | COMBO | COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | A 14 FC | 2012-02 | MPV | Tour | 1.4 | 1368 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
20 | OPEL | COMBO | COMBO Tour (X12) | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | A 14 FC | 2012-02 | MPV | Tour | 1.4 | 1368 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
21 | OPEL | COMBO | COMBO Kasa/büyük limuzin (X12) | 1.4 (B05) | A 14 FP | 2012-02 | Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
22 | OPEL | COMBO | COMBO Kasa/büyük limuzin (X12) | 1.4 (B05) | A 14 FC | 2012-02 | Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 1368 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
23 | OPEL | COMBO | COMBO Kasa/büyük limuzin (X12) | 1.4 CNG (B05) | A 14 FC | 2012-02 | Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 1368 | Benzin/doğal gaz (CNG) | 88 | 120 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
24 | LANCIA | MUSA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXE1A) | 192 B2.000 | 2007-10 | 2012-09 | MPV | 1.4 | 1368 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
25 | LANCIA | MUSA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 843 A 1.000 | 2004-10 | 2012-09 | MPV | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
26 | LANCIA | YPSILON | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXB1A) | 188 A5.000 | 2003-10 | 2011-12 | Hatchback | 1.2 | 1242 | Benzin | 59 | 80 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
27 | LANCIA | YPSILON | YPSILON (843_) | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 843 A 1.000 | 2003-10 | 2011-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
28 | LANCIA | YPSILON | YPSILON (843_) | 1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 2006-02 | 2011-12 | Hatchback | 1.4 | 1368 | Benzin | 57 | 78 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
29 | VAUXHALL | COMBO III D | COMBO Mk III (D) Kasa/büyük limuzin (X12) | 1.4 | A 14 FP | 2011-11 | Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
30 | FIAT | PRATICO | PRATICO Platform şasi (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 2010-04 | Platform şasi | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
31 | RAM | V1000 | V1000 Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 2018-06 | Kasa/büyük limuzin | 1.4 | 1368 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 33256 8683924332567 |
Ürün Adı : | SU POMPA HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 85 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | SU ( Devirdaim ) HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 25
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W114) | 230.6 (114.015) | M 180.954 | 1968-01 | 1976-11 | Sedan | 2.3 | 2292 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
2 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W114) | 250 (114.010) | M 114.920 | 1968-01 | 1972-08 | Sedan | 2.5 | 2496 | Benzin | 85 | 116 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
3 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W114) | 250 | M 114.920 | 1968-07 | 1972-08 | Sedan | 2.5 | 2496 | Benzin | 96 | 130 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
4 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W115) | 200 (115.015) | M 115.923 - M 115.926 | 1968-01 | 1977-01 | Sedan | 2.0 | 1988 | Benzin | 63 | 86 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
5 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W115) | 200 | M 115.923 - M 115.926 | 1968-01 | 1977-01 | Sedan | 2.0 | 1988 | Benzin | 70 | 95 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
6 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W115) | 220 (115.010) | M 115.920 | 1968-01 | 1973-07 | Sedan | 2.2 | 2200 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
7 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W115) | 200 D (115.115) | OM 615.913 | 1968-01 | 1977-01 | Sedan | 2.0 | 1988 | Dizel | 40 | 55 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
8 | MERCEDES-BENZ | /8 | /8 (W115) | 220 D (115.110) | OM 615.912 | 1968-01 | 1977-01 | Sedan | 2.2 | 2197 | Dizel | 44 | 60 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
9 | MERCEDES-BENZ | COUPE | COUPE (W111, W112) | 220 SEB (111.021) | M 127.984 (01.61-12.65) | 1961-01 | 1965-12 | Coupe | 2.2 | 2196 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
10 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 190 C (110.010) | M 121.924 (04.61-08.65) | 1961-04 | 1965-08 | Sedan | 1.9 | 1884 | Benzin | 59 | 80 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
11 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 200 (110.010) | M 121.940 (07.65-02.68) | 1965-07 | 1968-02 | Sedan | 2.0 | 1988 | Benzin | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
12 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 230 (110.011) | M 180.945 (07.65-02.68) - M 180.949 (07.65-02.68) | 1965-07 | 1968-02 | Sedan | 2.3 | 2281 | Benzin | 77 | 105 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
13 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 230 | M 180.950 (06.66-12.67) | 1966-06 | 1967-12 | Sedan | 2.3 | 2281 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
14 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 200 D (110.110) | OM 621.918 | 1965-07 | 1968-02 | Sedan | 2.0 | 1971 | Dizel | 40 | 55 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
15 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W110) | 190 DC (110.110) | OM 621.912 | 1961-06 | 1965-08 | Sedan | 2.0 | 1988 | Dizel | 40 | 54 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
16 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 B (111.010) | M 180.940 (08.59-08.65) | 1959-08 | 1965-08 | Sedan | 2.2 | 2195 | Benzin | 70 | 95 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
17 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 SB (111.012) | M 180.941 (08.59-07.65) | 1959-08 | 1965-08 | Sedan | 2.2 | 2195 | Benzin | 81 | 110 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
18 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 SEB (111.014) | M 127.982 (08.59-08.65) | 1959-08 | 1965-08 | Sedan | 2.2 | 2180 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
19 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | HECKFLOSSE (W111, W112) | 230 S (111.010) | M 180.947 (07.65-01.68) - M 180.950 (07.65-01.68) | 1965-07 | 1968-01 | Sedan | 2.3 | 2281 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
20 | MERCEDES-BENZ | PAGODE | PAGODE (W113) | 230 SL (113.042) | M 127.981 (01.63-01.67) | 1963-01 | 1967-01 | Cabrio | 2.3 | 2306 | Benzin | 110 | 150 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
21 | MERCEDES-BENZ | PAGODE | PAGODE (W113) | 250 SL (113.043) | M 129.982 (01.66-01.68) | 1966-01 | 1968-01 | Cabrio | 2.5 | 2470 | Benzin | 110 | 150 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
22 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI Sedan (W108, W109) | 250 S (108.012) | M 108.920 (01.66-12.69) | 1966-01 | 1969-12 | Sedan | 2.5 | 2496 | Benzin | 96 | 130 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
23 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI Sedan (W108, W109) | 250 SE (108.014) | M 129.980 (01.66-12.67) | 1966-01 | 1967-12 | Sedan | 2.5 | 2470 | Benzin | 110 | 150 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
24 | MERCEDES-BENZ | CABRIOLET | CABRIOLET (W111, W112) | 220 SEB (111.023) | M 127.984 | 1961-09 | 1965-08 | Cabrio | 2.2 | 2196 | Benzin | 88 | 120 | 6 | 2 | OTOMOBİL | |
25 | MERCEDES-BENZ | COUPE | COUPE (W111, W112) | 250 SE (111.021) | M 129.980 (01.65-12.67) - M 129.981 (01.65-12.67) | 1965-01 | 1967-12 | Coupe | 2.5 | 2470 | Benzin | 110 | 150 | 6 | 2 | OTOMOBİL |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 19875 8683924198750 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU METAL BORU HARİÇ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 245 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM-ARAMID-CM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 30cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
4
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 33154 8683924331546 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 680 Gr. |
Malzeme Cinsi : | VMQ (Black)-ARAMID-VMQ (Black) HC + 50 HC + 55 |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
5
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 17374 8683924173740 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 75 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM-PES-CM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
6
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 19491 8683924194912 |
Ürün Adı : | KALORİFER HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 880 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
45cm x 65cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 16 | |
---|---|---|
1 |
GK3118N252AM |
FORD |
2 |
2539480 |
FORD |
3 |
GK3118N252AK |
FORD |
4 |
2420373 |
FORD |
5 |
GK3118N252AJ |
FORD |
6 |
2408127 |
FORD |
7 |
GK3118N252AH |
FORD |
8 |
2382051 |
FORD |
9 |
GK3118N252AG |
FORD |
10 |
2338292 |
FORD |
11 |
GK3118N252AF |
FORD |
12 |
2127006 |
FORD |
13 |
GK3118N252AE |
FORD |
14 |
2094166 |
FORD |
15 |
GK3118N252AD |
FORD |
16 |
2033182 |
FORD |
7
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 28326 8683924283265 |
Ürün Adı : | SOĞUTMA HORTUMU METAL BORU HARİÇ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 60 Gr. |
Malzeme Cinsi : | VMQ (Black)-PES-VMQ (Black) |
Kategori : | SOĞUTMA HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
2E0122101G |
VOLKSWAGEN |
8
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 28301 8683924283012 |
Ürün Adı : | RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 390 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 65cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
2E0122101 |
VOLKSWAGEN |
9
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 15074 8683924150741 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 250 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM-PES-CM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
51734023 |
FIAT |
10
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 15276 8683924152769 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU PLASTİK BORU HARİÇ |
Not : | OK İLE GÖSTERİLEN HORTUM |
E.E.S. : |
EURO 4EURO 5 |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 110 Gr. |
Malzeme Cinsi : | ACM-ARAMID-ACM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
11
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 35103 8683924351032 |
Ürün Adı : | HAVA FİLTRE HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 200 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR |
Kategori : | HAVA FİLTRE HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
12
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 33556 8683924335568 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU PLASTİK BORU HARİÇ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 570 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM-PES-CM SCC 56 |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
13
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 21422 8683924214221 |
Ürün Adı : | KALORİFER GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 180 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
14
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 21631 8683924216317 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 385 Gr. |
Malzeme Cinsi : | ACM-ARAMID-ACM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
15
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 21551 8683924215518 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU PLASTİK BORU HARİÇ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 335 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM-PES-CM |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
16
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 35250 8683924352503 |
Ürün Adı : | RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 325 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
11531705223 |
BMW |
17
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 28029 8683924280295 |
Ürün Adı : | KALORİFER HORTUMU |
Not : | KLİMA SİSTEMİNE SAHİP OLAN ARAÇLARDA KULLANILMIŞTIR. |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 165 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
701819373P |
VOLKSWAGEN |
18
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 27653 8683924276533 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 285 Gr. |
Malzeme Cinsi : | ACM-ARAMID-ACM SCC 52 |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
1J0145838AF |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
2 |
1J0145838S |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
3 |
1J0145838F |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
4 |
1J0145838L |
AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
19
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 21345 8683924213453 |
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU PLASTİK ve METAL BORU HARİÇ |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 400 Gr. |
Malzeme Cinsi : | ACM-ARAMID-ACM HC + 35 |
Kategori : | TURBO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
20
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Narin No : | 33527 8683924335278 |
Ürün Adı : | RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 390 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM SCB 33 SCB 36 |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 28.03.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
2115013582 |
MERCEDES |